Continuação Resultados - Geral | ||||||
Geral | Esc. | Dorsal | Atleta | Escalão | Clube | Marca |
151 | 26 | PAULA DE MATOS | VET1 FEM | AC PORTALEGRE UTSM | 1:27:58 | |
152 | 204 | ANTÓNIO MERUJO | VET3 | ETAR | 1:28:12 | |
153 | 257 | PEDRO AMARAL | VET2 | HERE4BEER | 1:28:14 | |
154 | 201 | JOÃO SERRAZINA | SENIOR MASC | CRP RIBAFRIA | 1:28:20 | |
155 | 16 | MÁRIO LIMA | VET5 | O MUNDO DA CORRIDA | 1:28:30 | |
156 | 208 | MARGARIDA GODINHO | VET2 | RAIL RUNNERS | 1:28:30 | |
157 | 199 | FILIPE MARQUES | SENIOR MASC | KENIANNUS ALBINNUS | 1:28:30 | |
158 | 13 | JOSÉ MAGRO | VET1 | PAPA TRILHOS | 1:28:30 | |
159 | 24 | JOÃO CARLOS PINHEIRO CORREIA | VET3 | AC PORTALEGRE UTSM | 1:28:35 | |
160 | 18 | JOSÉ GUILHERME FÉTEIRA | VET2 | ARSM | 1:28:35 | |
161 | 292 | HELENA FERREIRA | SENIOR FEM | INDIVIDUAL | 1:28:57 | |
162 | 293 | LUIS M TEIXEIRA SANTOS | SENIOR MASC | INDIVIDUAL | 1:28:57 | |
163 | 80 | FERNANDO SILVA | VET2 | AVSILENCIO | 1:29:25 | |
164 | 251 | RUI SIMÕES (4BEER) | SENIOR MASC | HERE4BEER | 1:29:30 | |
165 | 126 | NELSON MATEUS | SENIOR MASC | CRP RIBAFRIA | 1:29:45 | |
166 | 203 | ARMANDO PARREIRA | VET1 | ACB | 1:29:50 | |
167 | 10 | MARCIO DA SILVA | SENIOR MASC | MOCAL | 1:30:12 | |
168 | 172 | ANTONIETA DE SÁ | VET2 FEM | CCD O ALVITEJO | 1:30:12 | |
169 | 5 | JACINTO PEREIRA | VET4 | LIS RUNNING | 1:30:19 | |
170 | 102 | PAULO QUARESMA | VET4 | MULTIFLOW | 1:30:30 | |
171 | 317 | PAULO ALVES | VET2 | ETAR | 1:30:38 | |
172 | 271 | RUTE MARTINS | SENIOR FEM | CA FERREIRA DO ZÊZERE | 1:30:40 | |
173 | 99 | TOMÁS BRITO | SENIOR MASC | CASPA/GREEN ROC | 1:31:20 | |
174 | 161 | LUIS FAZENDA | SENIOR MASC | INDIVIDUAL | 1:31:33 | |
175 | 287 | JOÃO SILVA | SENIOR MASC | INDIVIDUAL | 1:31:40 | |
176 | 121 | RICARDO FONSECA | SENIOR MASC | GRUPO DESP DO PESSOAL DA CIMPOR | 1:31:55 | |
177 | 1 | JOSÉ CARLOS MELO | VET3 | RUN4 FUN | 1:31:56 | |
178 | 214 | BRUNO BONITO | SENIOR MASC | PERNAS DE GAFANHOTO | 1:32:33 | |
179 | 166 | GUALDINO CRUZ | VET4 | OS BIRRENTOS | 1:33:01 | |
180 | 303 | IONA THOMAS | VET1 FEM | PROAVENTURAS | 1:33:13 | |
181 | 23 | CARLA CARLOTO | SENIOR FEM | AC PORTALEGRE UTSM | 1:33:17 | |
182 | 35 | JOÃO GUERRA | SENIOR MASC | INDIVIDUAL | 1:33:25 | |
183 | 316 | MARIA FÁTIMA PACHECO | SENIOR FEM | SR JARDOEIRA | 1:33:55 | |
184 | 138 | FILIPE TOMÁS | VET5 | A C S MAMEDE | 1:34:00 | |
185 | 9 | JOSÉ PEREIRA | VET4 | UCDA | 1:34:00 | |
186 | 249 | LURDES HENRIQUES | VET2 FEM | CLUBE PRAÇAS ARMADA | 1:34:15 | |
187 | 216 | SUSANA ROSA | SENIOR FEM | CASA BENFICA ABRANTES | 1:34:18 | |
188 | 207 | JOSÉ FERREIRA | SENIOR MASC | ETAR | 1:34:18 | |
189 | 222 | HELIO GODINHO | VET5 | CASA BENFICA ABRANTES | 1:34:35 | |
190 | 311 | ESTELA GONÇALVES | SENIOR FEM | OS FLECHAS | 1:34:55 | |
191 | 310 | ARTUR GONÇALVES | SENIOR MASC | OS FLECHAS | 1:34:55 | |
192 | 146 | PAULO BONACHO | SENIOR MASC | SS CGD | 1:35:13 | |
193 | 198 | JAVIER COSTA | SENIOR MASC | INDIVIDUAL | 1:35:20 | |
194 | 148 | LUIS PENTEADO | VET1 | BUE RAPIDOS | 1:35:25 | |
195 | 178 | CLAUDIO ABREU | SENIOR MASC | R BIKES | 1:35:44 | |
196 | 237 | JOSÉ TEIXEIRA | VET4 | GAAVFXIRA | 1:35:44 | |
197 | 71 | CELINA RODRIGUES | SENIOR FEM | CRD ARRUDENSE | 1:35:44 | |
198 | 98 | OTILIA LEAL | VET1 FEM | INDIVIDUAL | 1:35:56 | |
199 | 322 | LUIS MIGUEL SANTOS | VET2 | LEBRES DO SADO | 1:35:56 | |
200 | 3 | JOAQUIM ADELINO | VET5 | AVSILENCIO | 1:35:56 | |
201 | 282 | JOSÉ MOURA | VET2 | FALCÕES SELVAGENS | 1:35:59 | |
202 | 210 | MARIA RAQUEL MOTA | SENIOR FEM | PROAVENTURAS | 1:36:04 | |
203 | 173 | NOÉMIA MONTEIRO | SENIOR FEM | INDIVIDUAL | 1:36:30 | |
204 | 70 | DEOLINDA ANTÓNIO | VET2 FEM | CRD ARRUDENSE | 1:37:15 | |
205 | 215 | JOSÉ GUIA | VET5 | SS CGD | 1:37:15 | |
206 | 287 | JOÃO SILVA | SENIOR MASC | INDIVIDUAL | 1:37:15 | |
207 | 209 | ANABELA PACHECO | VET1 FEM | INDIVIDUAL | 1:37:40 | |
208 | 229 | JOSÉ CARLOS COSTA | VET1 | INDIVIDUAL | 1:37:45 | |
209 | 205 | HUGO LUCAS | SENIOR MASC | ETAR | 1:37:59 | |
210 | 312 | ANALICE SILVA | VET2 FEM | O MUNDO DA CORRIDA | 1:38:00 | |
211 | 200 | JOAQUIM DIAS | SENIOR MASC | KENIANNUS ALBINNUS | 1:38:55 | |
212 | 101 | MANUEL AZEVEDO | VET4 | MULTIFLOW | 1:40:05 | |
213 | 218 | ELSA DINIS | VET1 FEM | CASA BENFICA ABRANTES | 1:40:24 | |
214 | 42 | CARLA PALMEIRO | SENIOR FEM | INDIVIDUAL | 1:40:40 | |
215 | 54 | MARIA ERMELINDA GARCIA | SENIOR FEM | INDIVIDUAL | 1:40:45 | |
216 | 288 | GILBERTO SILVA | VET2 | INDIVIDUAL | 1:40:55 | |
217 | 297 | HILÁRIO GOMES | SENIOR MASC | INDIVIDUAL | 1:41:45 | |
218 | 298 | CÉLIA FERREIRA | VET1 FEM | INDIVIDUAL | 1:41:45 | |
219 | 318 | JOÃO ANTUNES | VET1 | ETAR | 1:42:05 | |
220 | 223 | CARLOS ALFAIATE | VET4 | CASA BENFICA ABRANTES | 1:42:40 | |
221 | 4 | LUIS ALMEIDA | VET3 | LIS RUNNING | 1:42:53 | |
222 | 131 | MARIA DA LUZ CONCHINHA | VET2 FEM | CLUBE DO STRESS | 1:43:00 | |
223 | 286 | LUISA RALHA | VET1 FEM | RUN4 FUN | 1:43:00 | |
224 | 232 | PATRICIA JEREMIAS | SENIOR FEM | MATILHA RADICAL | 1:43:50 | |
225 | 231 | LUIS SILVA | VET1 | MATILHA RADICAL | 1:43:50 | |
226 | 230 | ISABEL JOÃO FARIA | SENIOR FEM | MATILHA RADICAL | 1:43:50 | |
227 | 66 | TOZÉ SELADAS | VET2 | INDIVIDUAL | 1:43:50 | |
228 | 125 | TANIA CUNHA | SENIOR FEM | TEAM FAST AND FURIOUS | 1:44:20 | |
229 | 112 | VITOR VELOSO | SENIOR MASC | CASA BENFICA DO SEIXAL | 1:46:04 | |
230 | 217 | PAULA MADEIRA | SENIOR FEM | CASA BENFICA ABRANTES | 1:46:04 | |
231 | 228 | GERMANO LOURO | SENIOR MASC | INDIVIDUAL | 1:46:16 | |
232 | 140 | LUIS TOMÁS | VET1 | A C S MAMEDE | 1:46:20 | |
233 | 49 | MARIA CLARA COSTA | VET2 FEM | INDIVIDUAL | 1:46:25 | |
234 | 149 | FERNANDO CARVALHO | VET1 | BUE RAPIDOS | 1:47:10 | |
235 | 307 | ALVARO COSTA | VET5 | O MUNDO DA CORRIDA | 1:47:10 | |
236 | 46 | LUIS SANTOS | VET3 | INDIVIDUAL | 1:47:20 | |
237 | 189 | ANA CRISTINA BATISTA | SENIOR FEM | O MUNDO DA CORRIDA | 1:47:50 | |
238 | 306 | MÓNICA FAISCA | SENIOR FEM | O MUNDO DA CORRIDA | 1:47:50 | |
239 | 305 | BRUNO SILVA | SENIOR MASC | O MUNDO DA CORRIDA | 1:47:50 | |
240 | 33 | HENRIQUE NARCISO | VET2 | CASPA/GREEN ROC | 1:47:51 | |
241 | 252 | MARCELO CAETANO | SENIOR MASC | HERE4BEER | 1:48:30 | |
242 | 294 | PEDRO CAPELAS | VET1 | S C MOITENSE | 1:49:15 | |
243 | 64 | DOMINGOS MATOS | VET3 | FALCÕES SELVAGENS | 1:49:20 | |
244 | 269 | LUIS MORENO | SENIOR MASC | INDIVIDUAL | 1:50:05 | |
245 | 122 | FATIMA FERNANDES | VET2 FEM | PAPALÉGUAS | 1:50:15 | |
246 | 21 | VITOR AFONSO LOURENÇO | VET2 | MONTANELAS | 1:50:15 | |
247 | 180 | MARIA JOSÉ SILVA | VET2 FEM | INDIVIDUAL | 1:50:30 | |
248 | 235 | HELDER JORGE | SENIOR MASC | O MUNDO DA CORRIDA | 1:51:55 | |
249 | 179 | MARIA JOSÉ MACHADO | VET2 FEM | INDIVIDUAL | 1:52:12 | |
250 | 168 | MANUEL ANTÓNIO | VET1 | RAIL RUNNERS | 1:52:50 | |
251 | 118 | MARIA GORETI FERNANDES | VET2 FEM | GRUPO DESP DO PESSOAL DA CIMPOR | 1:53:59 | |
252 | 112 | VITOR VELOSO | SENIOR MASC | CASA BENFICA DO SEIXAL | 1:54:00 | |
253 | 85 | JOSÉ REBOCHO | VET4 | AVSILENCIO | 1:55:00 | |
254 | 248 | HELDER HENRIQUES | VET4 | CLUBE PRAÇAS ARMADA | 1:55:40 | |
255 | 234 | ELIANE PEGORETTI | VET1 FEM | O MUNDO DA CORRIDA | 1:56:30 | |
256 | 127 | FILIPA BRÁS | SENIOR FEM | RUN4 FUN | 1:56:42 | |
257 | 128 | RUI FARIA | VET1 | RUN4 FUN | 1:56:42 | |
258 | 291 | MARIA SILVA | VET2 FEM | INDIVIDUAL | 1:56:45 | |
259 | 185 | MARIA PUGA | VET2 FEM | O MUNDO DA CORRIDA | 1:57:39 | |
260 | 17 | JOÃO MARTINS | VET1 | O MUNDO DA CORRIDA | 1:57:58 | |
261 | 114 | RAQUEL PORTELA | SENIOR FEM | O MUNDO DA CORRIDA | 1:57:58 | |
262 | 132 | RODRIGO CONCHINHA | SENIOR MASC | CLUBE DO STRESS | 1:58:20 | |
263 | 130 | JOSÉ CONCHINHA | VET5 | CLUBE DO STRESS | 1:58:20 | |
264 | 188 | ANA CERIACO | SENIOR FEM | O MUNDO DA CORRIDA | 1:58:27 | |
265 | 290 | MARINA SOUSA | VET2 FEM | SCALABIS NIGHT RUNNERS | 1:58:27 | |
266 | 225 | MAYER RAPOSO | VET5 | LEBRES DO SADO | 1:59:25 | |
267 | 75 | DÁLIA LEITE | VET2 FEM | CRD ARRUDENSE | 1:59:30 | |
268 | 324 | FATIMA GONÇALVES | VET2 FEM | OS TUGAS | 2:01:00 | |
269 | 211 | RUTE SILVA | SENIOR FEM | CRD ARRUDENSE | 2:01:35 | |
270 | 260 | ANA MARQUES | VET1 FEM | FALCÕES SELVAGENS | 2:01:55 | |
271 | 187 | ISABEL SEQUEIRA | VET2 FEM | O MUNDO DA CORRIDA | 2:04:00 | |
272 | 186 | CARLOS COELHO | VET3 | O MUNDO DA CORRIDA | 2:04:00 | |
273 | 267 | JORGE RODRIGUES | VET2 | CACEM SINTRA TRAIL/MACEDO OCULISTA | 2:07:55 | |
274 | 119 | PAULO ASCENÇÃO | VET1 | GRUPO DESP DO PESSOAL DA CIMPOR | 2:07:55 | |
275 | 56 | MARIO RIBEIRO | VET1 | INDIVIDUAL | 2:08:55 | |
276 | 284 | ESMERALDA ALVES | SENIOR FEM | O MUNDO DA CORRIDA | 2:13:45 | |
277 | 320 | DORA PIRES | VET2 FEM | SS CGD | 2:16:50 | |
278 | 321 | PAULO PIRES | VET2 | SS CGD | 2:16:50 | |
279 | 120 | HELENA SILVA | VET1 FEM | GRUPO DESP DO PESSOAL DA CIMPOR | 2:19:15 | |
280 | 117 | LINO SILVA | VET1 | GRUPO DESP DO PESSOAL DA CIMPOR | 2:19:15 | |
281 | 123 | FREDERICO GOMES | SENIOR MASC | PAPALÉGUAS | 2:19:15 |
. Convocatória Tomada de Po...
. Convocatória Assembleia G...
. Assembleia Geral - Centro...
. 37.º Aniversário - C S R ...
. Sarau Desportivo - Mickey...
. Revista Volta á Cena "PAR...
. 18.º Aniversário Cantar D...