| Resultados -SUB 23 MASCULINO | ||||||
| Geral | Esc. | Dorsal | Atleta | Escalão | Clube | Marca |
| 36 | 1 | 163 | TIAGO GODINHO | SUB23 M | CARACOL TRAIL TEAM | 1:23:59 |
| Resultados -SUB 23 FEMININO | ||||||
| Geral | Esc. | Dorsal | Atleta | Escalão | Clube | Marca |
| 66 | 1 | 155 | DIANA TORRES | SUB23F | INDIVIDUAL | 1:34:45 |
| Resultados -SÉNIOR MASCULINO | ||||||
| Geral | Esc. | Dorsal | Atleta | Escalão | Clube | Marca |
| 1 | 1 | 16 | RUI PACHECO | SEN M | AMIGOS VALE SILÊNCIO | 1:04:25 |
| 2 | 2 | 143 | DÉLIO FERREIRA | SEN M | ARSC TOLEDO | 1:06:49 |
| 12 | 3 | 75 | MARCO MENDES | SEN M | CLUBE PRAÇAS DA ARMADA | 1:15:56 |
| 26 | 5 | 103 | RODOLFO F.COSTA MOREIRA | SEN M | VERTIMONTAGENS/RBIKES | 1:20:05 |
| 30 | 6 | 84 | CARLOS LOPES | SEN M | A MINHA CORRIDA.COM | 1:22:02 |
| 37 | 7 | 100 | SAMUEL DAVID | SEN M | ZATOPEQUES | 1:24:07 |
| 39 | 8 | 166 | PEDRO RICARDO G. FREITAS | SEN M | CARACOL TRAIL TEAM | 1:25:37 |
| 40 | 9 | 88 | HERNANI TOMÁS | SEN M | TRAILS RUNNERS | 1:26:16 |
| 41 | 10 | 116 | RICARDO SILVA | SEN M | CLAC | 1:27:50 |
| 43 | 11 | 120 | RICARDO VICENTE | SEN M | S.R CAMARNAL | 1:28:03 |
| 47 | 12 | 161 | PEDRO MIGUEL BARBAS | SEN M | INDIVIDUAL | 1:30:45 |
| 53 | 13 | 94 | SANDRO JORDÃO | SEN M | INDIVIDUAL | 1:32:20 |
| 54 | 14 | 176 | CARLOS MATIAS | SEN M | CASA BENFICA DE ABRANTES | 1:32:30 |
| 59 | 15 | 11 | FILIPE RAMALHO | SEN M | AMIGOS VALE SILÊNCIO | 1:32:55 |
| 61 | 16 | 159 | SAMUEL BRANCO | SEN M | CRP RIBAFRIA | 1:33:22 |
| 65 | 17 | 9 | DANIEL PINTO | SEN M | AMIGOS VALE SILÊNCIO | 1:34:33 |
| 67 | 18 | 76 | SILVIO HORTA | SEN M | ACR ZONA AZUL | 1:35:32 |
| 69 | 19 | 144 | EMANUEL SANTOS | SEN M | ARSC TOLEDO | 1:36:37 |
| 70 | 20 | 192 | BRUNO RIBEIRO | SEN M | KANINOS | 1:36:52 |
| 72 | 21 | 21 | RICARDO CAPELO | SEN M | GRUPO DESP CIMPOR | 1:37:08 |
| 77 | 22 | 78 | LUIS MIGUEL SANTOS | SEN M | INDIVIDUAL | 1:38:05 |
| 82 | 23 | 168 | PEDRO JORGE F. GRANADAS | SEN M | TOUGH TRAILS ALENQUER | 1:39:30 |
| 85 | 24 | 162 | TIAGO ALEXANDRE S.PEDRO | SEN M | TOUGH TRAILS ALENQUER | 1:40:20 |
| 92 | 25 | 28 | MARCO CASEIRO | SEN M | OS PERIGOSOS | 1:43:11 |
| 97 | 26 | 126 | RUBEN SANTOS | SEN M | BRAGUINHAS ATLETISMO | 1:45:24 |
| 108 | 27 | 45 | JOSÉ DIOGO | SEN M | LIS RUNNING C P ATLETISMO | 1:48:35 |
| 111 | 28 | 8 | ANDRÉ SILVA | SEN M | GRUPO DESP CIMPOR | 1:49:20 |
| 118 | 29 | 48 | RUI MIGUEL PEDRO | SEN M | OS PERIGOSOS | 1:55:05 |
| 124 | 30 | 110 | SERGIO MANUEL S.VITORINO | SEN M | INDIVIDUAL | 2:00:24 |
| 126 | 31 | 165 | MÁRCIO SILVA | SEN M | INDIVIDUAL | 2:01:45 |
| 133 | 32 | 101 | HUGO DUARTE | SEN M | INDIVIDUAL | 2:04:20 |
| 134 | 33 | 102 | NUNO MORATO | SEN M | INDIVIDUAL | 2:04:20 |
| 149 | 34 | 95 | NUNO SANTIAGO | SEN M | INDIVIDUAL | 2:23:02 |
| 157 | 35 | 93 | PAULO ALVES | SEN M | INDIVIDUAL | 2:31:40 |
| 159 | 36 | 91 | SÉRGIO PEREIRA | SEN M | INDIVIDUAL | 2:37:30 |
| Resultados -SÉNIOR FEMININO | ||||||
| Geral | Esc. | Dorsal | Atleta | Escalão | Clube | Marca |
| 152 | 1 | 7 | SOFIA SILVA | SEN F | GRUPO DESP CIMPOR | 2:27:11 |
| 156 | 2 | 92 | CARLA ALVES | SEN F | INDIVIDUAL | 2:31:40 |
| 160 | 3 | 90 | ELIENE PEREIRA | SEN F | INDIVIDUAL | 2:37:30 |
| Resultados - M60 | ||||||
| Geral | Esc. | Dorsal | Atleta | Escalão | Clube | Marca |
| 20 | 1 | 60 | JOÃO FRANCO | M60 | G D C Z E SERRA DO CALVO | 1:19:13 |
| 51 | 2 | 124 | MANUEL CRUZ | M60 | INDIVIDUAL | 1:31:46 |
| 52 | 3 | 61 | LUCAS DELGADO | M60 | G D C Z E SERRA DO CALVO | 1:32:10 |
| 57 | 4 | 108 | MANUEL VICTORINO | M60 | CCD ALVITEJO | 1:32:40 |
| 58 | 5 | 146 | JOÃO SANTOS | M60 | ARSC TOLEDO | 1:32:50 |
| 88 | 6 | 69 | POSSIDÓNIO CONSTANTINO | M60 | CLUBE PRAÇAS DA ARMADA | 1:40:43 |
| 89 | 7 | 70 | ANTÓNIO BORLA | M60 | CLUBE PRAÇAS DA ARMADA | 1:40:49 |
| 95 | 8 | 46 | JOAQUIM DAMAS | M60 | INDIVIDUAL | 1:44:55 |
| 105 | 9 | 52 | JOÃO SANTOS | M60 | MULTIFLOW | 1:48:35 |
| 120 | 10 | 171 | HELIO GODINHO | M60 | CASA BENFICA DE ABRANTES | 1:55:58 |
| 125 | 11 | 172 | CARLOS ALFAIATE | M60 | CASA BENFICA DE ABRANTES | 2:01:45 |
| 132 | 12 | 17 | MÁRIO LIMA | M60 | O MUNDO DA CORRIDA | 2:03:14 |
| 140 | 13 | 34 | MAYER RAPOSO | M60 | ASS. ATL. LEBRES DO SADO | 2:12:05 |
| 143 | 14 | 62 | ANTONIO SECA | M60 | OS PESADOS | 2:15:59 |
| 150 | 15 | 2 | JOAQUIM ADELINO | M60 | AMIGOS VALE SILÊNCIO | 2:23:02 |
| 158 | 16 | 96 | JOSÉ CARLOS JORGE | M60 | OS PESADOS | 2:33:27 |
| Resultados - M55 | ||||||
| Geral | Esc. | Dorsal | Atleta | Escalão | Clube | Marca |
| 19 | 1 | 135 | PEDRO SOUSA | M55 | PROAVENTURAS | 1:19:10 |
| 24 | 2 | 109 | ARSÉNIO FERNANDES | M55 | INDIVIDUAL | 1:19:50 |
| 27 | 3 | 178 | ACÁCIO MONSANTO | M55 | GCAD-FUNDÃO | 1:21:10 |
| 38 | 4 | 141 | JOSÉ MANUEL DIONISIO | M55 | CCRAM | 1:24:36 |
| 49 | 5 | 180 | FRANCISCO FARIAS | M55 | GCAD-FUNDÃO | 1:31:10 |
| 50 | 6 | 25 | ORLANDO FERREIRA | M55 | GRUPO DESP CIMPOR | 1:31:18 |
| 63 | 7 | 59 | VALENTIM FERNANDES | M55 | G D C Z E SERRA DO CALVO | 1:33:52 |
| 73 | 8 | 131 | ANTONIO AGOSTINHO | M55 | CLUBE ATLETISMO BARREIRA | 1:37:11 |
| 74 | 9 | 15 | JOSÉ MOGA | M55 | AMIGOS VALE SILÊNCIO | 1:37:42 |
| 80 | 10 | 177 | ANTONIO FIGUEIREDO | M55 | GCAD-FUNDÃO | 1:38:45 |
| 83 | 11 | 119 | MANUEL FRANCISCO | M55 | S.R CAMARNAL | 1:39:33 |
| 90 | 12 | 111 | CARLOS SOUSA | M55 | OS PERIGOSOS | 1:41:04 |
| 94 | 13 | 27 | JOSÉ PEREIRA | M55 | OS PERIGOSOS | 1:44:20 |
| 107 | 14 | 42 | JACINTO PEREIRA | M55 | LIS RUNNING C P ATLETISMO | 1:48:35 |
| 129 | 15 | 51 | MANUEL AZEVEDO | M55 | MULTIFLOW | 2:02:57 |
| Resultados -M50 | ||||||
| Geral | Esc. | Dorsal | Atleta | Escalão | Clube | Marca |
| 10 | 1 | 72 | ANTÓNIO MADEIRA | M50 | CLUBE PRAÇAS DA ARMADA | 1:14:15 |
| 13 | 2 | 106 | FRANCISCO GAIO | M50 | ASS. ATL. 20KM ALMEIRIM | 1:16:04 |
| 16 | 3 | 134 | PAULO PÓVOA | M50 | AMIGOS VALE SILÊNCIO | 1:16:59 |
| 22 | 4 | 125 | JOÃO CORREIA | M50 | CLUBE ATLETISMO AMORA | 1:19:27 |
| 25 | 5 | 64 | JOÃO MAIA | M50 | FALCÕES SELVAGENS | 1:19:58 |
| 29 | 6 | 58 | EURICO AGOSTINHO | M50 | G D C Z E SERRA DO CALVO | 1:21:42 |
| 32 | 7 | 154 | ANIBAL GODINHO | M50 | CARACOL TRAIL TEAM | 1:22:20 |
| 33 | 8 | 133 | FILIPE CARVALHEIRO | M50 | CANHÕES DA NAZARÉ | 1:23:00 |
| 34 | 9 | 99 | GUILHERME DAVID | M50 | ZATOPEQUES | 1:23:20 |
| 35 | 10 | 179 | FRANCISCO MADEIRA | M50 | GCAD-FUNDÃO | 1:23:45 |
| 45 | 11 | 12 | HERNANI MONTEIRO | M50 | AMIGOS VALE SILÊNCIO | 1:29:10 |
| 48 | 12 | 142 | CARLOS ALEGRE | M50 | ARSC TOLEDO | 1:31:05 |
| 55 | 13 | 137 | VITOR JORGE | M50 | CCRAM | 1:32:35 |
| 56 | 14 | 147 | ANTONIO MERUJO | M50 | INDIVIDUAL | 1:32:37 |
| 71 | 15 | 57 | ANTÓNIO CLARA | M50 | G D C Z E SERRA DO CALVO | 1:37:02 |
| 78 | 16 | 193 | JOSÉ ABILIO NARCISO | M50 | INDIVIDUAL | 1:38:09 |
| 84 | 17 | 114 | MANUEL FONSECA | M50 | SPORT LISBOA E CAMPOLIDE | 1:40:00 |
| 96 | 18 | 40 | FERNANDES CAPINHA | M50 | GRUPO DESP CIMPOR | 1:45:13 |
| 102 | 19 | 181 | JULIO LEITÃO | M50 | GCAD-FUNDÃO | 1:47:10 |
| 115 | 20 | 67 | ANTÓNIO BARBOSA | M50 | CLUBE PRAÇAS DA ARMADA | 1:52:55 |
| 119 | 21 | 89 | ANTONIO JOSÉ SELADAS | M50 | INDIVIDUAL | 1:55:30 |
| 128 | 22 | 49 | DOMINGOS MATOS | M50 | FALCÕES SELVAGENS | 2:02:29 |
| 131 | 23 | 43 | LUIS ALMEIDA | M50 | LIS RUNNING C P ATLETISMO | 2:03:14 |
| 135 | 24 | 113 | JULIO SANTOS | M50 | BRAGUINHAS ATLETISMO | 2:09:25 |
| 141 | 25 | 115 | VITOR SILVA | M50 | CLAC | 2:13:30 |
| 153 | 26 | 6 | JOÃO SILVA | M50 | GRUPO DESP CIMPOR | 2:27:11 |
| Resultados -M45 | ||||||
| Geral | Esc. | Dorsal | Atleta | Escalão | Clube | Marca |
| 4 | 1 | 190 | GABRIEL RODRIGUES | M45 | VIEIRENSE | 1:08:15 |
| 18 | 2 | 130 | FERNANDO RODRIGUES | M45 | AMIGOS VALE SILÊNCIO | 1:18:55 |
| 21 | 3 | 175 | ERNESTO HEITOR | M45 | CASA BENFICA DE ABRANTES | 1:19:17 |
| 42 | 4 | 121 | HELDER MARQUES | M45 | S.R CAMARNAL | 1:28:03 |
| 60 | 5 | 173 | LUIS EMIDIO | M45 | CASA BENFICA DE ABRANTES | 1:33:00 |
| 64 | 6 | 170 | VITOR LOURENÇO | M45 | GCAD-FUNDÃO | 1:34:00 |
| 79 | 7 | 73 | JOSÉ MATOS | M45 | CLUBE PRAÇAS DA ARMADA | 1:38:30 |
| 86 | 8 | 185 | ANTONIO CARVALHO | M45 | CS OTA A/O/B | 1:40:28 |
| 91 | 9 | 186 | MANUEL JOÃO S RAMOS | M45 | INDIVIDUAL | 1:41:58 |
| 93 | 10 | 36 | MANUEL BATISTA | M45 | CLUBE OGMA | 1:43:48 |
| 98 | 11 | 86 | JORGE AMARAL | M45 | A MINHA CORRIDA.COM | 1:45:47 |
| 100 | 12 | 183 | JOÃO PAULO ALMEIDA | M45 | KANINOS | 1:45:59 |
| 109 | 13 | 44 | PAULO SANTOS | M45 | LIS RUNNING C P ATLETISMO | 1:48:35 |
| 110 | 14 | 148 | JOÃO ANTUNES | M45 | INDIVIDUAL | 1:48:35 |
| 113 | 15 | 10 | FERNANDO SILVA | M45 | AMIGOS VALE SILÊNCIO | 1:51:00 |
| 116 | 16 | 30 | JOÃO GERMANO | M45 | INDIVIDUAL | 1:54:07 |
| 127 | 17 | 50 | JOSE MOURA | M45 | FALCÕES SELVAGENS | 2:02:29 |
| 145 | 18 | 35 | RUI XAVIER | M45 | CLUBE EDP | 2:21:00 |
| 148 | 19 | 129 | JOSÉ JACOB | M45 | AMIGOS VALE SILÊNCIO | 2:23:02 |
| 151 | 20 | 191 | LUIS MIGUEL D SANTOS | M45 | TIGRES DA SIBÉRIA | 2:23:02 |
| Resultados -M40 | ||||||
| Geral | Esc. | Dorsal | Atleta | Escalão | Clube | Marca |
| 3 | 1 | 68 | RUI INFANTE | M40 | CLUBE PRAÇAS DA ARMADA | 1:07:39 |
| 5 | 2 | 4 | PAULO JOSE LOPES | M40 | INDIVIDUAL | 1:08:39 |
| 6 | 3 | 118 | MARCOLINO VERISSIMO | M40 | SS CGD | 1:09:13 |
| 7 | 4 | 14 | JOÃO INOCÊNCIO | M40 | AMIGOS VALE SILÊNCIO | 1:10:50 |
| 8 | 5 | 98 | RUI CABEÇAS | M40 | INDIVIDUAL | 1:12:30 |
| 9 | 6 | 182 | LUIS JESUS | M40 | GCAD-FUNDÃO | 1:14:10 |
| 11 | 7 | 145 | READ MOAMEED | M40 | ARSC TOLEDO | 1:14:28 |
| 15 | 8 | 74 | JOSÉ FIGUEIRA | M40 | CAB | 1:16:29 |
| 17 | 9 | 56 | EMANUEL MARQUES | M40 | G D C Z E SERRA DO CALVO | 1:17:32 |
| 23 | 10 | 189 | JOSÉ FERREIRA | M40 | VIEIRENSE | 1:19:42 |
| 28 | 11 | 85 | CARLOS TAVEIRA | M40 | A MINHA CORRIDA.COM | 1:21:16 |
| 31 | 12 | 55 | RUI AGUIAR | M40 | G D C Z E SERRA DO CALVO | 1:22:10 |
| 44 | 13 | 122 | JOSUÉ FRANCISCO | M40 | S.R CAMARNAL | 1:28:57 |
| 46 | 14 | 156 | JOSÉ AUGUSTO | M40 | FALCÕES SELVAGENS | 1:29:40 |
| 62 | 15 | 54 | JOÃO CALÇADA | M40 | G D C Z E SERRA DO CALVO | 1:33:52 |
| 68 | 16 | 164 | RUI FARIA | M40 | RUN4FUN | 1:35:40 |
| 75 | 17 | 152 | NELSON MOTA | M40 | AÇOREANA C BANIF | 1:37:53 |
| 81 | 18 | 37 | LUIS PENTEADO | M40 | BUE RAPIDOS | 1:39:10 |
| 101 | 19 | 174 | MANUEL SILVA | M40 | CASA BENFICA DE ABRANTES | 1:46:03 |
| 106 | 20 | 187 | JOSÉ JULIO P RODRIGUES | M40 | INDIVIDUAL | 1:48:35 |
| 112 | 21 | 13 | JOSÉ MAGRO | M40 | NOVOS TRILHOS | 1:50:06 |
| 123 | 22 | 38 | FERNANDO CARVALHO | M40 | BUE RAPIDOS | 1:59:58 |
| 130 | 23 | 65 | LEONEL SÃO JOSÉ | M40 | L PASTORA SPORTING CLUBE | 2:03:05 |
| 136 | 24 | 20 | JOÃO C FERREIRA | M40 | GRUPO DESP CIMPOR | 2:09:25 |
| 142 | 25 | 18 | PAULO ASCENÇÃO | M40 | GRUPO DESP CIMPOR | 2:14:16 |
| 146 | 26 | 22 | RUI ZENOGLIO | M40 | GRUPO DESP CIMPOR | 2:21:30 |
| 147 | 27 | 23 | LINO SILVA | M40 | GRUPO DESP CIMPOR | 2:21:30 |
| 155 | 28 | 47 | NELSON BARREIROS | M40 | ASS. ATL. LEBRES DO SADO | 2:29:40 |
| Resultados -F60 | ||||||
| Geral | Esc. | Dorsal | Atleta | Escalão | Clube | Marca |
| 104 | 1 | 188 | ANALICE SILVA | F60 | O MUNDO DA CORRIDA | 1:48:35 |
| Resultados -F55 | ||||||
| Geral | Esc. | Dorsal | Atleta | Escalão | Clube | Marca |
| 114 | 1 | 123 | MARIA DA LUZ CONCHINHA | F55 | INDIVIDUAL | 1:52:40 |
| Resultados -F50 | ||||||
| Geral | Esc. | Dorsal | Atleta | Escalão | Clube | Marca |
| 99 | 1 | 83 | TINA OLIVEIRA | F50 | A MINHA CORRIDA.COM | 1:45:47 |
| 121 | 2 | 24 | FÁTIMA FERNANDES | F50 | GRUPO DESP CIMPOR | 1:57:10 |
| 137 | 3 | 19 | MARIA GORETI FERNANDES | F50 | GRUPO DESP CIMPOR | 2:09:31 |
| 139 | 4 | 83 | TINA OLIVEIRA | F50 | A MINHA CORRIDA.COM | 2:09:50 |
| 144 | 5 | 63 | ANA MARTINS | F50 | FALCÕES SELVAGENS | 2:15:59 |
| 154 | 6 | 5 | HELENA MARTINS SILVA | F50 | GRUPO DESP CIMPOR | 2:27:50 |
| Resultados -F45 | ||||||
| Geral | Esc. | Dorsal | Atleta | Escalão | Clube | Marca |
| 87 | 1 | 107 | MARIA ANTONIETA DE SÁ | F45 | ASS. ATL. 20KM ALMEIRIM | 1:40:43 |
| 103 | 2 | 31 | ZULMIRA BELO | F45 | CRDARRUDENSE | 1:48:14 |
| 122 | 3 | 139 | ROSA AFONSO | F45 | CCRAM | 1:57:10 |
| Resultados -F40 | ||||||
| Geral | Esc. | Dorsal | Atleta | Escalão | Clube | Marca |
| 14 | 1 | 1 | CRISTINA PONTE | F40 | OFFTEL RUNNERS | 1:16:28 |
| 76 | 2 | 79 | HELENA ISABEL FERREIRA | F40 | INDIVIDUAL | 1:38:05 |
| 117 | 3 | 29 | ANABELA PACHECO | F40 | O MUNDO DA CORRIDA | 1:54:21 |
| 138 | 4 | 81 | HELENA TAUBE | F40 | TOUGH TRAILS ALENQUER | 2:09:31 |
| Resultados -GERAL MASCULINO | ||||||
| Geral | Esc. | Dorsal | Atleta | Escalão | Clube | Marca |
| 1 | 1 | 16 | RUI PACHECO | SEN M | AMIGOS VALE SILÊNCIO | 1:04:25 |
| 2 | 2 | 143 | DÉLIO FERREIRA | SEN M | ARSC TOLEDO | 1:06:49 |
| 3 | 3 | 68 | RUI INFANTE | M40 | CLUBE PRAÇAS DA ARMADA | 1:07:39 |
| Resultados -GERAL FEMININO | ||||||
| Geral | Esc. | Dorsal | Atleta | Escalão | Clube | Marca |
| 14 | 1 | 1 | CRISTINA PONTE | F40 | OFFTEL RUNNERS | 1:16:28 |
| 66 | 2 | 155 | DIANA TORRES | SUB23F | INDIVIDUAL | 1:34:45 |
| 76 | 3 | 79 | HELENA ISABEL FERREIRA | F40 | INDIVIDUAL | 1:38:05 |
| VENCEDOR -DESAFIO A DOIS | ||||||
| Geral | Esc. | Dorsal | Atleta | Escalão | Clube | Marca |
| 76 | 1 | 79 | HELENA ISABEL FERREIRA | F40 | INDIVIDUAL | 1:38:05 |
| 77 | 1 | 78 | LUIS MIGUEL SANTOS | SEN M | INDIVIDUAL | 1:38:05 |
. Convocatória Tomada de Po...
. Convocatória Assembleia G...
. Assembleia Geral - Centro...
. 37.º Aniversário - C S R ...
. Sarau Desportivo - Mickey...
. Revista Volta á Cena "PAR...
. 18.º Aniversário Cantar D...