CLASSIFICAÇÃO COLECTIVA | ||
Nº | Clube | N.º DE PONTOS |
1 | CLUBE ATLETISMO DA BARREIRA | 49 |
2 | A C S MAMEDE | 70 |
3 | SAPATILHAS ARDENTES | 89 |
Resultados -VET1 Masculino | ||||||
Geral | Esc. | Dorsal | Atleta | Escalão | Clube | Marca |
3 | 1 | 278 | LUIS MOTA | VET1 | CA FERREIRA DO ZÊZERE | 57:16 |
9 | 2 | 145 | MARCOLINO VERISSIMO | VET1 | SS CGD | 1:00:35 |
11 | 3 | 283 | JORGE MATOS | VET1 | CACEM SINTRA TRAIL/MACEDO OCULISTA | 1:01:16 |
19 | 4 | 295 | EMANUEL MARQUES | VET1 | INDIVIDUAL | 1:03:41 |
32 | 5 | 184 | RICARDO DIEZ | VET1 | O MUNDO DA CORRIDA | 1:07:15 |
49 | 6 | 289 | LUIS MORGADO | VET1 | SCALABIS NIGHT RUNNERS | 1:11:20 |
55 | 7 | 86 | OSVALDO RODRIGUES | VET1 | AVSILENCIO | 1:12:06 |
62 | 8 | 142 | RUI SIMÕES | VET1 | A C S MAMEDE | 1:13:05 |
88 | 9 | 83 | JOÃO INOCÊNCIO | VET1 | AVSILENCIO | 1:17:55 |
111 | 10 | 104 | LEONEL SÃO JOSÉ | VET1 | MULTIFLOW | 1:21:35 |
130 | 11 | 152 | RENATO MARTINS | VET1 | CLAC | 1:24:30 |
136 | 12 | 266 | PEDRO ABRANTES | VET1 | SAPATILHAS ARDENTES | 1:25:50 |
138 | 13 | 202 | NELSON MOTA | VET1 | ACB | 1:26:00 |
141 | 14 | 221 | LUIS EMIDIO | VET1 | CASA BENFICA ABRANTES | 1:26:48 |
158 | 15 | 13 | JOSÉ MAGRO | VET1 | PAPA TRILHOS | 1:28:30 |
166 | 16 | 203 | ARMANDO PARREIRA | VET1 | ACB | 1:29:50 |
194 | 17 | 148 | LUIS PENTEADO | VET1 | BUE RAPIDOS | 1:35:25 |
208 | 18 | 229 | JOSÉ CARLOS COSTA | VET1 | INDIVIDUAL | 1:37:45 |
219 | 19 | 318 | JOÃO ANTUNES | VET1 | ETAR | 1:42:05 |
225 | 20 | 231 | LUIS SILVA | VET1 | MATILHA RADICAL | 1:43:50 |
232 | 21 | 140 | LUIS TOMÁS | VET1 | A C S MAMEDE | 1:46:20 |
234 | 22 | 149 | FERNANDO CARVALHO | VET1 | BUE RAPIDOS | 1:47:10 |
242 | 23 | 294 | PEDRO CAPELAS | VET1 | S C MOITENSE | 1:49:15 |
250 | 24 | 168 | MANUEL ANTÓNIO | VET1 | RAIL RUNNERS | 1:52:50 |
257 | 25 | 128 | RUI FARIA | VET1 | RUN4 FUN | 1:56:42 |
260 | 26 | 17 | JOÃO MARTINS | VET1 | O MUNDO DA CORRIDA | 1:57:58 |
274 | 27 | 119 | PAULO ASCENÇÃO | VET1 | GRUPO DESP DO PESSOAL DA CIMPOR | 2:07:55 |
275 | 28 | 56 | MARIO RIBEIRO | VET1 | INDIVIDUAL | 2:08:55 |
280 | 29 | 117 | LINO SILVA | VET1 | GRUPO DESP DO PESSOAL DA CIMPOR | 2:19:15 |
Resultados -VET1 Feminino | ||||||
Geral | Esc. | Dorsal | Atleta | Escalão | Clube | Marca |
29 | 1 | 55 | CRISTINA PONTE | VET1 FEM | OFFTELRUNNERS | 1:06:00 |
72 | 2 | 111 | SARA BRITO | VET1 FEM | CLUBE ATLETISMO DA BARREIRA | 1:14:51 |
116 | 3 | 134 | ANABELA DUQUE | VET1 FEM | A C S MAMEDE | 1:22:50 |
123 | 4 | 280 | PAULA RODRIGUES | VET1 FEM | CASA BENFICA ABRANTES | 1:24:09 |
151 | 5 | 26 | PAULA DE MATOS | VET1 FEM | AC PORTALEGRE UTSM | 1:27:58 |
180 | 6 | 303 | IONA THOMAS | VET1 FEM | PROAVENTURAS | 1:33:13 |
198 | 7 | 98 | OTILIA LEAL | VET1 FEM | INDIVIDUAL | 1:35:56 |
207 | 8 | 209 | ANABELA PACHECO | VET1 FEM | INDIVIDUAL | 1:37:40 |
213 | 9 | 218 | ELSA DINIS | VET1 FEM | CASA BENFICA ABRANTES | 1:40:24 |
218 | 10 | 298 | CÉLIA FERREIRA | VET1 FEM | INDIVIDUAL | 1:41:45 |
223 | 11 | 286 | LUISA RALHA | VET1 FEM | RUN4 FUN | 1:43:00 |
255 | 12 | 234 | ELIANE PEGORETTI | VET1 FEM | O MUNDO DA CORRIDA | 1:56:30 |
270 | 13 | 260 | ANA MARQUES | VET1 FEM | FALCÕES SELVAGENS | 2:01:55 |
279 | 14 | 120 | HELENA SILVA | VET1 FEM | GRUPO DESP DO PESSOAL DA CIMPOR | 2:19:15 |
Resultados -VET2 Masculino | ||||||
Geral | Esc. | Dorsal | Atleta | Escalão | Clube | Marca |
2 | 1 | 28 | VITOR MARIANO DA SILVA CORDEIRO | VET2 | AC PORTALEGRE UTSM | 54:59 |
8 | 2 | 67 | ALEXANDRE MONTEIRO | VET2 | CRD ARRUDENSE | 59:32 |
10 | 3 | 95 | GERMANO CAPELA | VET2 | CLUBE ATLETISMO DA BARREIRA | 1:00:57 |
15 | 4 | 135 | ANTONIO SILVINO | VET2 | A C S MAMEDE | 1:01:56 |
23 | 5 | 136 | CARLOS VALENTE | VET2 | A C S MAMEDE | 1:04:52 |
24 | 6 | 153 | RUI PERDIGÃO | VET2 | CLAC | 1:05:21 |
30 | 7 | 77 | ANTONIO AMADOR | VET2 | TEAM INOV 8 PORTUGAL | 1:06:19 |
46 | 8 | 193 | ANIBAL GODINHO | VET2 | CARACOL TRAIL TEAM | 1:11:04 |
47 | 9 | 194 | CARLOS SOUSA | VET2 | CARACOL TRAIL TEAM | 1:11:16 |
50 | 10 | 301 | PAULO PEREIRA | VET2 | CDCR CTT COIMBRA | 1:11:35 |
52 | 11 | 171 | FRANCISCO GAIO | VET2 | CCD O ALVITEJO | 1:11:35 |
63 | 12 | 268 | ROGERIO DUARTE | VET2 | ODIMARQ | 1:13:45 |
73 | 13 | 36 | PEDRO RODRIGUES | VET2 | INDIVIDUAL | 1:14:51 |
78 | 14 | 296 | HELDER MARQUES | VET2 | S R CAMARNAL | 1:16:28 |
82 | 15 | 139 | LEONEL EUSEBIO | VET2 | A C S MAMEDE | 1:17:10 |
83 | 16 | 110 | MIGUEL SARAIVA | VET2 | CLUBE ATLETISMO DA BARREIRA | 1:17:16 |
93 | 17 | 44 | VITOR FERREIRA | VET2 | CROSS LAMINHA | 1:18:35 |
102 | 18 | 159 | JOÃO GINJA | VET2 | CACEM SINTRA TRAIL/MACEDO OCULISTA | 1:20:52 |
105 | 19 | 50 | PAULO SANTOS | VET2 | INDIVIDUAL | 1:21:02 |
113 | 20 | 34 | MARIO SILVA | VET2 | TAU RUNNERS | 1:21:48 |
120 | 21 | 160 | JOSÉ OLIVEIRA | VET2 | CACEM SINTRA TRAIL/MACEDO OCULISTA | 1:23:30 |
124 | 22 | 315 | MANUEL FONSECA | VET2 | LEBRES DO SADO | 1:24:09 |
126 | 23 | 144 | JOAQUIM CARRILHO | VET2 | SS CGD | 1:24:20 |
144 | 24 | 106 | JOQUIM LOPES | VET2 | TRILHOS E CORRIDAS DE TERCENA | 1:26:51 |
148 | 25 | 163 | CARLOS SILVA | VET2 | OS BIRRENTOS | 1:27:45 |
149 | 26 | 162 | ARMANDO CRUZ | VET2 | OS BIRRENTOS | 1:27:45 |
153 | 27 | 257 | PEDRO AMARAL | VET2 | HERE4BEER | 1:28:14 |
156 | 28 | 208 | MARGARIDA GODINHO | VET2 | RAIL RUNNERS | 1:28:30 |
160 | 29 | 18 | JOSÉ GUILHERME FÉTEIRA | VET2 | ARSM | 1:28:35 |
163 | 30 | 80 | FERNANDO SILVA | VET2 | AVSILENCIO | 1:29:25 |
171 | 31 | 317 | PAULO ALVES | VET2 | ETAR | 1:30:38 |
199 | 32 | 322 | LUIS MIGUEL SANTOS | VET2 | LEBRES DO SADO | 1:35:56 |
201 | 33 | 282 | JOSÉ MOURA | VET2 | FALCÕES SELVAGENS | 1:35:59 |
216 | 34 | 288 | GILBERTO SILVA | VET2 | INDIVIDUAL | 1:40:55 |
227 | 35 | 66 | TOZÉ SELADAS | VET2 | INDIVIDUAL | 1:43:50 |
240 | 36 | 33 | HENRIQUE NARCISO | VET2 | CASPA/GREEN ROC | 1:47:51 |
246 | 37 | 21 | VITOR AFONSO LOURENÇO | VET2 | MONTANELAS | 1:50:15 |
273 | 38 | 267 | JORGE RODRIGUES | VET2 | CACEM SINTRA TRAIL/MACEDO OCULISTA | 2:07:55 |
278 | 39 | 321 | PAULO PIRES | VET2 | SS CGD | 2:16:50 |
Resultados -VET2 Feminino | ||||||
Geral | Esc. | Dorsal | Atleta | Escalão | Clube | Marca |
74 | 1 | 29 | MARIA VITORINA ANSELMO MOURATO | VET2 FEM | AC PORTALEGRE UTSM | 1:15:03 |
132 | 2 | 213 | CIDÁLIA MARTINS | VET2 FEM | CRD ARRUDENSE | 1:25:17 |
146 | 3 | 76 | ZULMIRA BELO | VET2 FEM | CRD ARRUDENSE | 1:27:29 |
168 | 4 | 172 | ANTONIETA DE SÁ | VET2 FEM | CCD O ALVITEJO | 1:30:12 |
186 | 5 | 249 | LURDES HENRIQUES | VET2 FEM | CLUBE PRAÇAS ARMADA | 1:34:15 |
204 | 6 | 70 | DEOLINDA ANTÓNIO | VET2 FEM | CRD ARRUDENSE | 1:37:15 |
210 | 7 | 312 | ANALICE SILVA | VET2 FEM | O MUNDO DA CORRIDA | 1:38:00 |
222 | 8 | 131 | MARIA DA LUZ CONCHINHA | VET2 FEM | CLUBE DO STRESS | 1:43:00 |
233 | 9 | 49 | MARIA CLARA COSTA | VET2 FEM | INDIVIDUAL | 1:46:25 |
245 | 10 | 122 | FATIMA FERNANDES | VET2 FEM | PAPALÉGUAS | 1:50:15 |
247 | 11 | 180 | MARIA JOSÉ SILVA | VET2 FEM | INDIVIDUAL | 1:50:30 |
249 | 12 | 179 | MARIA JOSÉ MACHADO | VET2 FEM | INDIVIDUAL | 1:52:12 |
251 | 13 | 118 | MARIA GORETI FERNANDES | VET2 FEM | GRUPO DESP DO PESSOAL DA CIMPOR | 1:53:59 |
258 | 14 | 291 | MARIA SILVA | VET2 FEM | INDIVIDUAL | 1:56:45 |
259 | 15 | 185 | MARIA PUGA | VET2 FEM | O MUNDO DA CORRIDA | 1:57:39 |
265 | 16 | 290 | MARINA SOUSA | VET2 FEM | SCALABIS NIGHT RUNNERS | 1:58:27 |
267 | 17 | 75 | DÁLIA LEITE | VET2 FEM | CRD ARRUDENSE | 1:59:30 |
268 | 18 | 324 | FATIMA GONÇALVES | VET2 FEM | OS TUGAS | 2:01:00 |
271 | 19 | 187 | ISABEL SEQUEIRA | VET2 FEM | O MUNDO DA CORRIDA | 2:04:00 |
277 | 20 | 320 | DORA PIRES | VET2 FEM | SS CGD | 2:16:50 |
Resultados -VET3 Masculino | ||||||
Geral | Esc. | Dorsal | Atleta | Escalão | Clube | Marca |
16 | 1 | 314 | MANUEL RAMOS | VET3 | INDIVIDUAL | 1:02:05 |
17 | 2 | 313 | JOÃO MAGUETO | VET3 | GRUPO DESP GAFANHA | 1:02:22 |
20 | 3 | 250 | ANTONIO MADEIRA | VET3 | CLUBE PRAÇAS ARMADA | 1:04:22 |
27 | 4 | 259 | JOSÉ SILVA | VET3 | ACR SANTA CITA | 1:06:00 |
31 | 5 | 319 | FERNANDO SIMÃO | VET3 | CLUBE ATLETISMO DA BARREIRA | 1:06:35 |
35 | 6 | 239 | GUILHERME DAVID | VET3 | ZATOPEQUES | 1:07:58 |
39 | 7 | 109 | FERNANDO SOUSA | VET3 | MULTIFLOW | 1:08:45 |
56 | 8 | 183 | JOSÉ SIMÕES | VET3 | O MUNDO DA CORRIDA | 1:12:14 |
60 | 9 | 155 | JOSE MARÇAL | VET3 | CLAC | 1:13:00 |
66 | 10 | 261 | LUIS SILVEIRA | VET3 | AD REAL ACADEMIA | 1:14:10 |
86 | 11 | 7 | DAVID SANTOS | VET3 | UCDA | 1:17:31 |
94 | 12 | 96 | JORGE AGOSTINHO | VET3 | CLUBE ATLETISMO DA BARREIRA | 1:18:45 |
95 | 13 | 105 | CARLOS MARQUES | VET3 | TRILHOS E CORRIDAS DE TERCENA | 1:18:58 |
99 | 14 | 270 | CARLOS FONSECA | VET3 | AÇOREANA CLUBE BANIF | 1:19:58 |
103 | 15 | 82 | HERNANI MONTEIRO | VET3 | AVSILENCIO | 1:20:59 |
112 | 16 | 255 | VITOR SIMÕES | VET3 | HERE4BEER | 1:21:45 |
117 | 17 | 164 | JOÃO FARINHA | VET3 | OS BIRRENTOS | 1:23:00 |
122 | 18 | 206 | JOÃO FRESCO | VET3 | ETAR | 1:23:55 |
133 | 19 | 212 | JOSÉ MARTINS | VET3 | CRD ARRUDENSE | 1:25:17 |
134 | 20 | 84 | JOSÉ MOGA | VET3 | AVSILENCIO | 1:25:20 |
135 | 21 | 323 | ANTONIO GONÇALVES | VET3 | OS TUGAS | 1:25:20 |
152 | 22 | 204 | ANTÓNIO MERUJO | VET3 | ETAR | 1:28:12 |
159 | 23 | 24 | JOÃO CARLOS PINHEIRO CORREIA | VET3 | AC PORTALEGRE UTSM | 1:28:35 |
177 | 24 | 1 | JOSÉ CARLOS MELO | VET3 | RUN4 FUN | 1:31:56 |
221 | 25 | 4 | LUIS ALMEIDA | VET3 | LIS RUNNING | 1:42:53 |
236 | 26 | 46 | LUIS SANTOS | VET3 | INDIVIDUAL | 1:47:20 |
243 | 27 | 64 | DOMINGOS MATOS | VET3 | FALCÕES SELVAGENS | 1:49:20 |
272 | 28 | 186 | CARLOS COELHO | VET3 | O MUNDO DA CORRIDA | 2:04:00 |
Resultados -VET4 Masculino | ||||||
Geral | Esc. | Dorsal | Atleta | Escalão | Clube | Marca |
43 | 1 | 11 | ARSÉNIO FERNANDES | VET4 | MOCAL | 1:10:10 |
57 | 2 | 108 | PEDRO SOUSA | VET4 | INDIVIDUAL | 1:12:22 |
77 | 3 | 103 | MANUEL SILVA (MULTIFLOW) | VET4 | MULTIFLOW | 1:15:43 |
79 | 4 | 93 | ANTONIO AGOSTINHO | VET4 | CLUBE ATLETISMO DA BARREIRA | 1:16:35 |
104 | 5 | 39 | ORLANDO GABRIEL S FERREIRA | VET4 | GRUPO DESP DO PESSOAL DA CIMPOR | 1:21:00 |
128 | 6 | 165 | JOÃO MOURÃO | VET4 | OS BIRRENTOS | 1:24:25 |
169 | 7 | 5 | JACINTO PEREIRA | VET4 | LIS RUNNING | 1:30:19 |
170 | 8 | 102 | PAULO QUARESMA | VET4 | MULTIFLOW | 1:30:30 |
179 | 9 | 166 | GUALDINO CRUZ | VET4 | OS BIRRENTOS | 1:33:01 |
185 | 10 | 9 | JOSÉ PEREIRA | VET4 | UCDA | 1:34:00 |
196 | 11 | 237 | JOSÉ TEIXEIRA | VET4 | GAAVFXIRA | 1:35:44 |
212 | 12 | 101 | MANUEL AZEVEDO | VET4 | MULTIFLOW | 1:40:05 |
220 | 13 | 223 | CARLOS ALFAIATE | VET4 | CASA BENFICA ABRANTES | 1:42:40 |
253 | 14 | 85 | JOSÉ REBOCHO | VET4 | AVSILENCIO | 1:55:00 |
254 | 15 | 248 | HELDER HENRIQUES | VET4 | CLUBE PRAÇAS ARMADA | 1:55:40 |
Resultados -VET5 Masculino | ||||||
Geral | Esc. | Dorsal | Atleta | Escalão | Clube | Marca |
85 | 1 | 154 | LUIS REI | VET5 | CLAC | 1:17:31 |
98 | 2 | 37 | JOSÉ JOAQUIM FILIPE MARTINS | VET5 | CLUBE ATLETISMO DA BARREIRA | 1:19:55 |
131 | 3 | 182 | DOMINGOS JANELA | VET5 | O MUNDO DA CORRIDA | 1:25:03 |
155 | 4 | 16 | MÁRIO LIMA | VET5 | O MUNDO DA CORRIDA | 1:28:30 |
184 | 5 | 138 | FILIPE TOMÁS | VET5 | A C S MAMEDE | 1:34:00 |
189 | 6 | 222 | HELIO GODINHO | VET5 | CASA BENFICA ABRANTES | 1:34:35 |
200 | 7 | 3 | JOAQUIM ADELINO | VET5 | AVSILENCIO | 1:35:56 |
205 | 8 | 215 | JOSÉ GUIA | VET5 | SS CGD | 1:37:15 |
235 | 9 | 307 | ALVARO COSTA | VET5 | O MUNDO DA CORRIDA | 1:47:10 |
263 | 10 | 130 | JOSÉ CONCHINHA | VET5 | CLUBE DO STRESS | 1:58:20 |
266 | 11 | 225 | MAYER RAPOSO | VET5 | LEBRES DO SADO | 1:59:25 |
Vencedores -Desafio a Dois | ||||||
Geral | Esc. | Dorsal | Atleta | Escalão | Clube | Marca |
118 | 1 | 158 | MIRIAM LOPES | SENIOR FEM | AMINHACORRIDA.COM | 1:23:22 |
119 | 1 | 157 | CARLOS LOPES | SENIOR MASC | AMINHACORRIDA.COM | 1:23:22 |
Resultados - Sénior Feminino | ||||||
Geral | Esc. | Dorsal | Atleta | Escalão | Clube | Marca |
41 | 1 | 94 | CARINA MATIAS | SENIOR FEM | CLUBE ATLETISMO DA BARREIRA | 1:09:37 |
75 | 2 | 20 | CRISTINA MARLENE COUCEIRO | SENIOR FEM | ARSM | 1:15:08 |
87 | 3 | 247 | CARMEN HENRIQUES | SENIOR FEM | CLUBE PRAÇAS ARMADA | 1:17:55 |
118 | 4 | 158 | MIRIAM LOPES | SENIOR FEM | AMINHACORRIDA.COM | 1:23:22 |
127 | 5 | 87 | RAQUEL LALANDA | SENIOR FEM | CASA BENFICA ABRANTES | 1:24:25 |
129 | 6 | 107 | MARIA JOSÉ TEIXEIRA | SENIOR FEM | TRILHOS E CORRIDAS DE TERCENA | 1:24:30 |
142 | 7 | 170 | PAULA PENEDO | SENIOR FEM | RAIL RUNNERS | 1:26:50 |
161 | 8 | 292 | HELENA FERREIRA | SENIOR FEM | INDIVIDUAL | 1:28:57 |
172 | 9 | 271 | RUTE MARTINS | SENIOR FEM | CA FERREIRA DO ZÊZERE | 1:30:40 |
181 | 10 | 23 | CARLA CARLOTO | SENIOR FEM | AC PORTALEGRE UTSM | 1:33:17 |
183 | 11 | 316 | MARIA FÁTIMA PACHECO | SENIOR FEM | SR JARDOEIRA | 1:33:55 |
187 | 12 | 216 | SUSANA ROSA | SENIOR FEM | CASA BENFICA ABRANTES | 1:34:18 |
190 | 13 | 311 | ESTELA GONÇALVES | SENIOR FEM | OS FLECHAS | 1:34:55 |
197 | 14 | 71 | CELINA RODRIGUES | SENIOR FEM | CRD ARRUDENSE | 1:35:44 |
202 | 15 | 210 | MARIA RAQUEL MOTA | SENIOR FEM | PROAVENTURAS | 1:36:04 |
203 | 16 | 173 | NOÉMIA MONTEIRO | SENIOR FEM | INDIVIDUAL | 1:36:30 |
214 | 17 | 42 | CARLA PALMEIRO | SENIOR FEM | INDIVIDUAL | 1:40:40 |
215 | 18 | 54 | MARIA ERMELINDA GARCIA | SENIOR FEM | INDIVIDUAL | 1:40:45 |
224 | 19 | 232 | PATRICIA JEREMIAS | SENIOR FEM | MATILHA RADICAL | 1:43:50 |
226 | 20 | 230 | ISABEL JOÃO FARIA | SENIOR FEM | MATILHA RADICAL | 1:43:50 |
228 | 21 | 125 | TANIA CUNHA | SENIOR FEM | TEAM FAST AND FURIOUS | 1:44:20 |
230 | 22 | 217 | PAULA MADEIRA | SENIOR FEM | CASA BENFICA ABRANTES | 1:46:04 |
237 | 23 | 189 | ANA CRISTINA BATISTA | SENIOR FEM | O MUNDO DA CORRIDA | 1:47:50 |
238 | 24 | 306 | MÓNICA FAISCA | SENIOR FEM | O MUNDO DA CORRIDA | 1:47:50 |
256 | 25 | 127 | FILIPA BRÁS | SENIOR FEM | RUN4 FUN | 1:56:42 |
261 | 26 | 114 | RAQUEL PORTELA | SENIOR FEM | O MUNDO DA CORRIDA | 1:57:58 |
264 | 27 | 188 | ANA CERIACO | SENIOR FEM | O MUNDO DA CORRIDA | 1:58:27 |
269 | 28 | 211 | RUTE SILVA | SENIOR FEM | CRD ARRUDENSE | 2:01:35 |
276 | 29 | 284 | ESMERALDA ALVES | SENIOR FEM | O MUNDO DA CORRIDA | 2:13:45 |
Resultados - Sénior Masculino | ||||||
Geral | Esc. | Dorsal | Atleta | Escalão | Clube | Marca |
1 | 1 | 97 | JORGE AIRES | SENIOR MASC | CLUBE ATLETISMO DA BARREIRA | 53:56 |
4 | 2 | 300 | RUI RODRIGUES | SENIOR MASC | CDCR CTT COIMBRA | 58:24 |
5 | 3 | 90 | PEDRO RIBEIRO | SENIOR MASC | CUA BENAVENTE | 58:29 |
6 | 4 | 141 | NELIO ALMEIDA | SENIOR MASC | A C S MAMEDE | 58:42 |
7 | 5 | 61 | NUNO DIAS | SENIOR MASC | CLUBE ATLETISMO DA BARREIRA | 59:02 |
12 | 6 | 264 | RUI LUZ | SENIOR MASC | SAPATILHAS ARDENTES | 1:01:26 |
13 | 7 | 89 | HENRIQUE SANTOS | SENIOR MASC | CUA BENAVENTE | 1:01:30 |
14 | 8 | 243 | PAULO SILVA LOPES | SENIOR MASC | SAPATILHAS ARDENTES | 1:01:42 |
18 | 9 | 74 | PAULO ALBINO | SENIOR MASC | CRD ARRUDENSE | 1:02:39 |
21 | 10 | 263 | RICARDO ESTEVES | SENIOR MASC | SAPATILHAS ARDENTES | 1:04:28 |
22 | 11 | 238 | MARCO FIDALGO | SENIOR MASC | GAAVFXIRA | 1:04:45 |
25 | 12 | 143 | ANDRÉ FERREIRA | SENIOR MASC | INDIVIDUAL | 1:05:48 |
26 | 13 | 137 | CHARLES CUSTODIO | SENIOR MASC | A C S MAMEDE | 1:05:54 |
28 | 14 | 174 | RUI PANCADARES | SENIOR MASC | R BIKES | 1:06:00 |
33 | 15 | 8 | CARLOS BARROSO | SENIOR MASC | UCDA | 1:07:37 |
34 | 16 | 273 | RICARDO DUARTE | SENIOR MASC | CA FERREIRA DO ZÊZERE | 1:07:38 |
36 | 17 | 195 | SAMUEL GALVEIA | SENIOR MASC | PROAVENTURAS | 1:08:20 |
37 | 18 | 220 | MARCO FRANCO | SENIOR MASC | CASA BENFICA ABRANTES | 1:08:25 |
38 | 19 | 38 | ANTONIO RIBEIRO | SENIOR MASC | CASA BENFICA ABRANTES | 1:08:25 |
40 | 20 | 240 | SAMUEL DAVID | SENIOR MASC | ZATOPEQUES | 1:09:17 |
42 | 21 | 265 | LINO LUZ | SENIOR MASC | SAPATILHAS ARDENTES | 1:09:45 |
44 | 22 | 245 | TIAGO FRAGATA | SENIOR MASC | C.S.R.D.O. CARBBOOM/ANIPURE | 1:10:16 |
45 | 23 | 279 | DANIEL DIAS | SENIOR MASC | C VICENTINO DA SERRA BTT TEAM | 1:10:35 |
48 | 24 | 68 | AMBRÓSIO PEREIRA | SENIOR MASC | CRD ARRUDENSE | 1:11:18 |
51 | 25 | 299 | FERNANDO CARVALHO (CTT) | SENIOR MASC | CDCR CTT COIMBRA | 1:11:35 |
53 | 26 | 258 | BERNARDO AMARAL | SENIOR MASC | HERE4BEER | 1:11:38 |
54 | 27 | 241 | NELSON FERNANDES | SENIOR MASC | G R JANZ E ASSOCIADOS | 1:12:05 |
58 | 28 | 129 | NUNO PIMENTA | SENIOR MASC | INDIVIDUAL | 1:12:28 |
59 | 29 | 191 | JOÃO PEDRO MENDES | SENIOR MASC | O MUNDO DA CORRIDA | 1:12:42 |
61 | 30 | 244 | RODOLFO MOREIRA | SENIOR MASC | C.S.R.D.O. CARBBOOM/ANIPURE | 1:13:00 |
64 | 31 | 60 | BRUNO ESTEVES | SENIOR MASC | ABUTRES RUNNING TEAM | 1:13:55 |
65 | 32 | 25 | JOÃO MIGUEL LOURO FARINHA | SENIOR MASC | AC PORTALEGRE UTSM | 1:14:06 |
67 | 33 | 246 | JOEL SIMÕES | SENIOR MASC | CASA BENFICA ABRANTES | 1:14:10 |
68 | 34 | 277 | ALEXANDRE GUIA | SENIOR MASC | CA FERREIRA DO ZÊZERE | 1:14:31 |
69 | 35 | 262 | MARCO MELO | SENIOR MASC | SCALABIS NIGHT RUNNERS | 1:14:36 |
70 | 36 | 236 | RAUL QUARESMA | SENIOR MASC | GAAVFXIRA | 1:14:45 |
71 | 37 | 224 | LUIS SOUSA | SENIOR MASC | LEBRES DO SADO | 1:14:51 |
76 | 38 | 309 | NUNO FERREIRA | SENIOR MASC | C.S.R.D.O. CARBBOOM/ANIPURE | 1:15:12 |
80 | 39 | 156 | RUI PACHECO | SENIOR MASC | AVSILENCIO | 1:17:05 |
81 | 40 | 78 | DANIEL PINTO | SENIOR MASC | AVSILENCIO | 1:17:05 |
84 | 41 | 254 | NUNO LOPES | SENIOR MASC | HERE4BEER | 1:17:20 |
89 | 42 | 308 | HELDER GONÇALVES | SENIOR MASC | C.S.R.D.O. CARBBOOM/ANIPURE | 1:17:55 |
90 | 43 | 12 | RUI PEDRO | SENIOR MASC | UCDA | 1:18:00 |
91 | 44 | 133 | MARIO SALGUEIRO | SENIOR MASC | GREEN ROC | 1:18:00 |
92 | 45 | 73 | MARCO SANTOS | SENIOR MASC | CRD ARRUDENSE | 1:18:35 |
96 | 46 | 276 | NELSON GODINHO | SENIOR MASC | CA FERREIRA DO ZÊZERE | 1:19:12 |
97 | 47 | 58 | FILIPE SERRAZINA COELHO | SENIOR MASC | CRP RIBAFRIA | 1:19:35 |
100 | 48 | 72 | EMANUEL PEREIRA | SENIOR MASC | CRD ARRUDENSE | 1:19:58 |
101 | 49 | 6 | RICARDO CARVALHO | SENIOR MASC | LIS RUNNING | 1:20:25 |
106 | 50 | 242 | PAULO GUALDINO | SENIOR MASC | C.S.R.D.O. CARBBOOM/ANIPURE | 1:21:02 |
107 | 51 | 175 | SÉRGIO DAMIÃO | SENIOR MASC | R BIKES | 1:21:02 |
108 | 52 | 176 | MÁRIO DIAS | SENIOR MASC | R BIKES | 1:21:02 |
109 | 53 | 124 | HUGO CALDEIRA | SENIOR MASC | TEAM FAST AND FURIOUS | 1:21:02 |
110 | 54 | 59 | TIAGO ARAUJO | SENIOR MASC | ABUTRES RUNNING TEAM | 1:21:02 |
114 | 55 | 92 | RICARDO SILVA | SENIOR MASC | INDIVIDUAL | 1:21:52 |
115 | 56 | 100 | JOEL GUEDES | SENIOR MASC | INDIVIDUAL | 1:22:38 |
119 | 57 | 157 | CARLOS LOPES | SENIOR MASC | AMINHACORRIDA.COM | 1:23:22 |
121 | 58 | 167 | FRANCISCO JOSÉ SILVA | SENIOR MASC | INDIVIDUAL | 1:23:55 |
125 | 59 | 281 | LUIS GONÇALVES | SENIOR MASC | CPOC | 1:24:16 |
137 | 60 | 53 | HELDER MELO | SENIOR MASC | AC PORTALEGRE UTSM | 1:26:00 |
139 | 61 | 45 | TELMO FILIPE SIM SIM PINTO | SENIOR MASC | INDIVIDUAL | 1:26:35 |
140 | 62 | 253 | HENRIQUE LOPES | SENIOR MASC | HERE4BEER | 1:26:35 |
143 | 63 | 169 | PEDRO SANTOS | SENIOR MASC | RAIL RUNNERS | 1:26:50 |
145 | 64 | 219 | MANUEL SILVA | SENIOR MASC | CASA BENFICA ABRANTES | 1:27:04 |
147 | 65 | 27 | JOÃO HENRIQUES | SENIOR MASC | AC PORTALEGRE UTSM | 1:27:35 |
150 | 66 | 81 | FILIPE RAMALHO | SENIOR MASC | AVSILENCIO | 1:27:49 |
