Atualização Inscrições XIII Corrida do Mirante de Ota
Atletas
DORSAL | Nome | NB | Clube / País | Escalão etário |
1 | CRISTINA PONTE | OFFTEL RUNNERS | F40 | |
2 | JOAQUIM ADELINO | L | AMIGOS VALE SILÊNCIO | M60 |
3 | NUNO PIMENTA | M | INDIVIDUAL | SEN M |
4 | PAULO JOSE LOPES | S | INDIVIDUAL | M40 |
5 | HELENA MARTINS SILVA | S | GRUPO DESP CIMPOR | F50 |
6 | JOÃO SILVA | M | GRUPO DESP CIMPOR | M50 |
7 | SOFIA SILVA | S | GRUPO DESP CIMPOR | SEN F |
8 | ANDRÉ SILVA | L | GRUPO DESP CIMPOR | SEN M |
9 | DANIEL PINTO | L | AMIGOS VALE SILÊNCIO | SEN M |
10 | FERNANDO SILVA | XL | AMIGOS VALE SILÊNCIO | M45 |
11 | FILIPE RAMALHO | M | AMIGOS VALE SILÊNCIO | SEN M |
12 | HERNANI MONTEIRO | L | AMIGOS VALE SILÊNCIO | M50 |
13 | JOSÉ MAGRO | M | NOVOS TRILHOS | M40 |
14 | JOÃO INOCÊNCIO | S | AMIGOS VALE SILÊNCIO | M40 |
15 | JOSÉ MOGA | L | AMIGOS VALE SILÊNCIO | M55 |
16 | RUI PACHECO | L | AMIGOS VALE SILÊNCIO | SEN M |
17 | MÁRIO LIMA | M | O MUNDO DA CORRIDA | M60 |
18 | PAULO ASCENÇÃO | L | GRUPO DESP CIMPOR | M40 |
19 | MARIA GORETI FERNANDES | L | GRUPO DESP CIMPOR | F50 |
20 | JOÃO C FERREIRA | L | GRUPO DESP CIMPOR | M40 |
21 | RICARDO CAPELO | M | GRUPO DESP CIMPOR | SEN M |
22 | RUI ZENOGLIO | L | GRUPO DESP CIMPOR | M40 |
23 | LINO SILVA | L | GRUPO DESP CIMPOR | M40 |
24 | FÁTIMA FERNANDES | M | GRUPO DESP CIMPOR | F50 |
25 | ORLANDO FERREIRA | L | GRUPO DESP CIMPOR | M55 |
26 | MARIA PERPÉTUA FERREIRA | M | GRUPO DESP CIMPOR | F55 |
27 | JOSÉ PEREIRA | L | OS PERIGOSOS | M55 |
28 | MARCO CASEIRO | L | OS PERIGOSOS | SEN M |
29 | ANABELA PACHECO | S | O MUNDO DA CORRIDA | F40 |
30 | JOÃO GERMANO | M | INDIVIDUAL | M45 |
31 | ZULMIRA BELO | S | CRDARRUDENSE | F45 |
32 | CIDALIA MARTINS | XS | TOUGH TRAILS ALENQUER | F45 |
33 | JOSÉ ANTÓNIO MARTINS | L | TOUGH TRAILS ALENQUER | M50 |
34 | MAYER RAPOSO | L | ASS. ATLETISMO LEBRES DO SADO | M60 |
35 | RUI XAVIER | L | CLUBE EDP | M45 |
36 | MANUEL BATISTA | CLUBE OGMA | M45 | |
37 | LUIS PENTEADO | L | BUE RAPIDOS | M40 |
38 | FERNANDO CARVALHO | M | BUE RAPIDOS | M40 |
39 | HELIO SANTOS | M | BUE RAPIDOS | SEN M |
40 | FERNANDES CAPINHA | L | GDCCIMPOR & AMIGOS | M50 |
41 | MARTA ANDRADE | TREINO EM CASA | SEN F | |
42 | JACINTO PEREIRA | S | LIS RUNNING C PRATIC ATLETISMO | M55 |
43 | LUIS ALMEIDA | XL | LIS RUNNING C PRATIC ATLETISMO | M50 |
44 | PAULO SANTOS | M | LIS RUNNING C PRATIC ATLETISMO | M45 |
45 | RICARDO CARVALHO | M | LIS RUNNING C PRATIC ATLETISMO | SEN M |
46 | JOAQUIM DAMAS | INDIVIDUAL | M60 | |
47 | NELSON BARREIROS | XXL | INDIVIDUAL | M40 |
48 | RUI MIGUEL PEDRO | L | OS PERIGOSOS | SEN M |
49 | DOMINGOS MATOS | XL | FALCÕES SELVAGENS | M50 |
50 | JOSE MOURA | L | FALCÕES SELVAGENS | M45 |
51 | MANUEL AZEVEDO | XL | MULTIFLOW | M55 |
52 | JOÃO SANTOS | M | MULTIFLOW | M60 |
53 | ANTONIO CARVALHO | M | CASA BENFICA DE ABRANTES | M55 |
54 | JOÃO CALÇADA | G D C Z E SERRA DO CALVO | M40 | |
55 | RUI AGUIAR | G D C Z E SERRA DO CALVO | M40 | |
56 | EMANUEL MARQUES | G D C Z E SERRA DO CALVO | M40 | |
57 | ANTÓNIO CLARA | G D C Z E SERRA DO CALVO | M50 | |
58 | EURICO AGOSTINHO | G D C Z E SERRA DO CALVO | M50 | |
59 | VALENTIM FERNANDES | G D C Z E SERRA DO CALVO | M55 | |
60 | JOÃO FRANCO | G D C Z E SERRA DO CALVO | M60 | |
61 | LUCAS DELGADO | G D C Z E SERRA DO CALVO | M60 | |
62 | ANTONIO SECA | OS PESADOS | M60 | |
63 | ANA MARTINS | S | FALCÕES SELVAGENS | F50 |
64 | JOÃO MAIA | M | FALCÕES SELVAGENS | M50 |
65 | LEONEL SÃO JOSÉ | M | LINDA A PASTORA SPORTING CLUBE | M40 |
66 | DANIEL RAMOS | |||
67 | JOSÉ INFANTE | L | CLUBE PRAÇAS DA ARMADA | M45 |
68 | RUI INFANTE | L | CLUBE PRAÇAS DA ARMADA | M40 |
69 | POSSIDÓNIO CONSTANTINO | L | CLUBE PRAÇAS DA ARMADA | M60 |
70 | ANTÓNIO BORLA | M | CLUBE PRAÇAS DA ARMADA | M60 |
71 | SERGIO PEDREIRA | M | CLUBE PRAÇAS DA ARMADA | SEN M |
72 | ANTÓNIO MADEIRA | M | CLUBE PRAÇAS DA ARMADA | M50 |
73 | JOSÉ MATOS | L | CLUBE PRAÇAS DA ARMADA | M45 |
74 | LUIS CONCEIÇÃO | M | CLUBE PRAÇAS DA ARMADA | SEN M |
75 | MARCO MENDES | M | CLUBE PRAÇAS DA ARMADA | SEN M |
76 | SILVIO HORTA | L | ACR ZONA AZUL | SEN M |
77 | IVO DINIS | M | INDIVIDUAL | M45 |
78 | LUIS MIGUEL SANTOS | INDIVIDUAL | SEN M | |
79 | HELENA ISABEL FERREIRA | INDIVIDUAL | F40 | |
80 | RUTE SILVA | S | TOUGH TRAILS ALENQUER | SEN F |
81 | HELENA TAUBE | S | TOUGH TRAILS ALENQUER | F40 |
82 | MARIA PUGA | S | O MUNDO DA CORRIDA | F45 |
83 | TINA OLIVEIRA | A MINHA CORRIDA.COM | F50 | |
84 | CARLOS LOPES | A MINHA CORRIDA.COM | SEN M | |
85 | JOÃO PEREIRA | A MINHA CORRIDA.COM | SEN M | |
86 | FLORIMUNDO SILVA | A MINHA CORRIDA.COM | M55 | |
87 | PAULO TAVARES | TRAILS RUNNERS | M40 | |
88 | HERNANI TOMÁS | TRAILS RUNNERS | SEN M | |
89 | ANTONIO JOSÉ SELADAS | INDIVIDUAL | M50 | |
90 | ELIENE PEREIRA | INDIVIDUAL | SEN F | |
91 | SÉRGIO PEREIRA | INDIVIDUAL | SEN M | |
92 | CARLA ALVES | XS | INDIVIDUAL | SEN F |
93 | PAULO ALVES | L | INDIVIDUAL | SEN M |
94 | SANDRO JORDÃO | M | INDIVIDUAL | SEN M |
95 | NUNO SANTIAGO | L | INDIVIDUAL | SEN M |
96 | JOSÉ CARLOS JORGE | OS PESADOS | M60 | |
97 | JOSÉ LUCIANO RAMOS | OS PESADOS | M50 | |
98 | RUI CABEÇAS | INDIVIDUAL | M40 | |
99 | GUILHERME DAVID | ZATOPEQUES | M50 | |
100 | SAMUEL DAVID | ZATOPEQUES | SEN M | |
101 | HUGO DUARTE | INDIVIDUAL | SEN M | |
102 | NUNO MORATO | INDIVIDUAL | SEN M | |
103 | RODOLFO F.COSTA MOREIRA | VERTIMONTAGENS/RBIKES | SEN M | |
104 | RUI PANCADARES | RBIKES | SEN M | |
105 | RESERVA (RUI PANCADARES) | SEN M | ||
106 | FRANCISCO GAIO | M | ASS. ATLETISMO 20KM ALMEIRIM | M50 |
107 | MARIA ANTONIETA DE SÁ | M | ASS. ATLETISMO 20KM ALMEIRIM | F45 |
108 | MANUEL VICTORINO | CCD ALVITEJO | M60 | |
109 | ARSÉNIO FERNANDES | M | INDIVIDUAL | M55 |
110 | SERGIO MANUEL S.VITORINO | INDIVIDUAL | SEN M | |
111 | CARLOS SOUSA | OS PERIGOSOS | ||
112 | GASPAR LANEIRO | MULTIFLOW | M50 | |
113 | JULIO SANTOS | BRAGUINHAS ATLETISMO | M50 | |
114 | MANUEL FONSECA | SPORT LISBOA E CAMPOLIDE | M50 | |
115 | VITOR SILVA | CLAC | M50 | |
116 | RICARDO SILVA | CLAC | SEN M | |
117 | JOAQUIM CARRILHO | XL | SS CGD | M45 |
118 | MARCOLINO VERISSIMO | S | SS CGD | M40 |
119 | MANUEL FRANCISCO | S.R CAMARNAL | M55 | |
120 | RICARDO VICENTE | S.R CAMARNAL | SEN M | |
121 | HELDER MARQUES | S.R CAMARNAL | M45 | |
122 | JOSUÉ FRANCISCO | S.R CAMARNAL | M40 | |
123 | MARIA DA LUZ CONCHINHA | INDIVIDUAL | F55 | |
124 | MANUEL CRUZ | INDIVIDUAL | M60 | |
125 | JOÃO CORREIA | M | CLUBE ATLETISMO AMORA | M50 |
126 | RUBEN SANTOS | BRAGUINHAS ATLETISMO | SEN M | |
127 | MARCO DE SOUSA NUNES | INDIVIDUAL | SEN M | |
128 | JOSÉ PEDRO MORGADO | INDIVIDUAL | M45 | |
129 | JOSÉ JACOB | AMIGOS VALE SILÊNCIO | M45 | |
130 | FERNANDO RODRIGUES | AMIGOS VALE SILÊNCIO | M45 | |
131 | ANTONIO AGOSTINHO | CLUBE ATLETISMO BARREIRA | M55 | |
132 | JORGE DANIEL C LOPES | INDIVIDUAL |
Caminheiros
DORSAL | Nome | NB | Clube / Localidade |
500 | MARIA SILVA | S | AMIGOS VALE SILÊNCIO |
501 | CÉLIA MENDES | XL | CLUBE PRAÇAS ARMADA |
502 | MARIA NUNES | L | CLUBE PRAÇAS ARMADA |
503 | MARIA INFANTE | L | CLUBE PRAÇAS ARMADA |
504 | ISABEL FIGUEIREDO | L | CLUBE PRAÇAS ARMADA |
505 | DIOGO PEDREIRO | M | CLUBE PRAÇAS ARMADA |
506 | KJETIL HAGEN | INDIVIDUAL | |
507 | ANA TOMÁS | TRAILS RUNNERS | |
508 | SOLANGE CABEÇAS | INDIVIDUAL | |
509 | CIDALIA RIBEIRO | INDIVIDUAL | |
510 | DINA FONSECA | SPORT LISBOA E CAMPOLIDE | |
511 | SONIA CRISTINA SILVA | INDIVIDUAL | |
512 | MARIA EMILIA TRINDADE | INDIVIDUAL | |
513 | QUITERIA CARVALHO | INDIVIDUAL | |
514 | AFONSO VERISSIMO | XS | SS CGD |
515 | DIOGO VERISSIMO | XS | SS CGD |
516 | CARLA ESTEVES | XL | SS CGD |
517 | CARMO CARRILHO | XL | SS CGD |
518 | JOSÉ CONCHINHA | INDIVIDUAL | |
519 | MARIA GOMES | INDIVIDUAL | |
520 | SILVIA SANTOS | BRAGUINHAS ATLETISMO | |
521 | SOFIA RODRIGUES | AMIGOS VALE SILÊNCIO |
. Convocatória Tomada de Po...
. Convocatória Assembleia G...
. Assembleia Geral - Centro...
. 37.º Aniversário - C S R ...
. Sarau Desportivo - Mickey...
. Revista Volta á Cena "PAR...
. 18.º Aniversário Cantar D...